| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR for cognitive rehabilitation after brain injury | Shin, Kim | 2015 | 3 | Систематический обзор: положительные эффекты VR |
| 2 | VR cognitive training in chronic stroke | Maggio et al. | 2025 | 3 | VR улучшает мотивацию и когнитивные функции |
| 3 | Virtual reality and cognitive rehabilitation: review | Larson et al. | 2014 | 3 | Обзор эффективности VR приложений |
| 4 | Immersive VR in Cognitive Rehabilitation | Despoti et al. | 2022 | 3 | Иммерсивная VR эффективна |
| 5 | Когнитивная реабилитация с VR (СКС) | Шамтиева et al. | 2025 | 3 | Улучшение отсроченного воспроизведения слов |
| 6 | VR для нейрореабилитации | Решетникова et al. | 2025 | 3 | VR на платформе Unity |
| 7 | VR терапия | Маглицано et al. | 2025 | 2 | VR для терапии |
| 8 | Метаанализ VR при MCI | Frontiers | 2025 | 3 | Значимые эффекты при MCI |
| 9 | VR реабилитация | Широлапов et al. | 2025 | 3 | VR для реабилитации |
| 10 | Leveraging fNIRS to Evaluate Workload in VR | Spencer et al. | 2026 | 3 | Валидация fNIRS в VR-обучении |
| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VR+BCI для неглекта | Gouret et al. | 2026 | 3 | Top-down подход через стимуляцию внимания |
| 12 | Рекомендации BCI+MI+VR | Oliveira et al. | 2025 | 3 | Стандартизация протоколов |
| 13 | Нейроинтерфейсы | Хабр | 2020 | 2 | Обзор нейроинтерфейсов |
| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MATRICS Consensus Cognitive Battery | - | - | 3 | Стандартная батарея (7 доменов) |
| 15 | Обзор нейропсихологии | Lystad et al. | 2014 | 2 | Обзор методов |
| 16 | Методы MCCB | August et al. | 2011 | 3 | Описание методик |
| 17 | Нормы MCCB | Nuechterlein et al. | 2023 | 3 | Нормативные данные |
| 18 | 29-центровое исследование MCCB | Keefe et al. | 2011 | 3 | Валидация батареи |
| 19 | Создание MoCA | Nasreddine et al. | 2005 | 3 | Разработка теста |
| 20 | MoCA-22 аудиоверсия | Lord et al. | 2023 | 3 | Валидация аудиоверсии |
| 21 | Нормы детей | Nitzburg et al. | 2014 | 3 | Нормы для детей/подростков |
| 22 | Нормы Китая | Shi et al. | 2015 | 3 | Международные нормы |
| 23 | Факторная структура MCCB | Burton et al. | 2013 | 3 | 3-факторная модель |
| 24 | Гендерные особенности MMSE/MoCA | Tarasova et al. | 2021 | 3 | Гендерные различия |
| 25 | Нейропсихология при УКР | Morozova et al. | 2024 | 3 | Показатели при УКР |
| 26 | Когнитивные тесты | Edem-Med | 2026 | 2 | Обзор тестов |
| 27 | Нейрореабилитация | IstoK-Reatech | 2026 | 2 | Технологии реабилитации |
| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | NASA Task Load Index | - | - | 3 | Золотой стандарт субъективной оценки |
| 29 | Examining Mental Workload via fNIRS | Galoyan et al. | 2021 | 3 | Комбинация fNIRS + NASA-TLX |
| 30 | Combining VR and wearable fNIRS | Артинис | 2022 | 2 | Практическое руководство |
| 31 | Leveraging fNIRS to Evaluate Workload in VR | Spencer et al. | 2026 | 3 | Валидация fNIRS в VR |
| 32 | Cognitive Load via fNIRS | SpringerProfessional | - | 2 | Обзор методов |
| 33 | fNIRS Mental Workload Assessment | hanbnrd.gitlab.io | - | 2 | Литературный обзор |
| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Нейроинтерфейсы и зависимости | Хабр | 2020 | 2 | Обзор применений |
| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Когнитивная реабилитация с VR (СКС) | Шамтиева et al. | 2025 | 3 | VR для пациентов с СКС |
| 36 | VR для нейрореабилитации | Решетникова et al. | 2025 | 3 | VR на платформе Unity |
| 37 | VR реабилитация | Широлапов et al. | 2025 | 3 | VR для реабилитации |
| 38 | Гендерные особенности MMSE/MoCA | Тарасова et al. | 2021 | 3 | Гендерные различия |
| 39 | Нейропсихология при УКР | Морозова et al. | 2024 | 3 | Показатели при УКР |
| 40 | Нейроинтерфейсы | Хабр | 2020 | 2 | Обзор нейроинтерфейсов |
| 41 | Цифровая реабилитация | IstoK-Reatech | 2026 | 2 | Технологии реабилитации |
| № | Название | Авторы | Год | Релевантность | Краткий вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Leveraging fNIRS in VR | Spencer et al. | 2026 | 3 | Валидация fNIRS |
| 43 | Cognitive rehabilitation review | SemanticScholar | - | 2 | Обзор литературы |
| 44 | PLOS ONE article | - | - | 2 | Исследование |
| 45 | PubMed articles | - | - | 2 | Various studies |
| № | URL | Причина |
|---|---|---|
| 46 | games.jmir.org/2022/4/e38315 | Ошибка декодирования |
| 47 | ejournals.epublishing.ekt.gr | Ошибка декодирования |
| 48 | detoxkazan.ru | Страница не найдена (404) |
Таблица обновлена: 2026 год
Проект: Анализ научных источников по когнитивной реабилитации