Объект исследования: Собрание сочинений Л.С. Выготского в 6 томах (М.: Педагогика, 1982–1984).
Цель работы: Применение методов искусственного интеллекта (NLP-парсер Tomita от Яндекса) для автоматического извлечения ключевых понятий из текстов и выявления наиболее часто реферируемых авторов в работах выдающегося советского психолога Льва Семеновича Выготского.
Инструментарий: Tomita Parser (Yandex) — rule-based NLP парсер с морфологическим анализатором Mystem; Python 3 — оркестрация обработки и генерация отчетов; Docker — контейнеризация среды.
Результат: Подготовлено 5 файлов в формате Markdown, общий объем — ~10 МБ, ~82 000 строк текста.
vygotsky.cxx) для идентификации концептов и авторских ссылокРезультат: Извлечено ~25 000 упоминаний понятий и ~4 200 упоминаний авторов.
Результат: Финальные отчеты сохранены, выводы сформулированы.
| Том | Название | Строк | МБ |
|---|---|---|---|
| VygT1 | Вопросы теории и истории психологии | 15 985 | 2.2 |
| VygT2 | Проблемы общей психологии (Мышление и речь) | 16 002 | 2.2 |
| VygT3 | Проблемы развития психики | 16 739 | 1.9 |
| VygT4 | Детская психология (Педология подростка) | 19 241 | 2.1 |
| VygT5 | Основы дефектологии | 14 083 | 1.5 |
| ИТОГО | 82 050 | ~10 | |
| Том | Понятий | Авторов |
|---|---|---|
| VygT1 — Вопросы теории и истории психологии | 3 765 | 1 411 |
| VygT2 — Проблемы общей психологии (Мышление и речь) | 7 317 | 1 139 |
| VygT3 — Проблемы развития психики | 4 594 | 483 |
| VygT4 — Детская психология | 6 140 | 795 |
| VygT5 — Основы дефектологии | 3 183 | 333 |
| ВСЕГО | 24 999 | 4 161 |
| № | Понятие | Упоминаний | Преим. том |
|---|---|---|---|
| 1 | Развитие | 6 351 | VygT4 |
| 2 | Мышление | 2 962 | VygT2 |
| 3 | Речь | 2 401 | VygT2 |
| 4 | Деятельность | 1 059 | VygT2 |
| 5 | Внимание | 1 005 | VygT3 |
| 6 | Восприятие | 907 | VygT4 |
| 7 | Сознание | 884 | VygT1 |
| 8 | Смысл | 872 | VygT1 |
| 9 | Память | 780 | VygT3 |
| 10 | Личность | 680 | VygT5 |
| 11 | Генезис / генетический метод | 508 | VygT3 |
| 12 | Знак | 489 | VygT3 |
| 13 | Орудие / орудийная деятельность | 473 | VygT1 |
| 14 | Эмоции / чувства | 419 | VygT2 |
| 15 | Обобщение | 333 | VygT2 |
| Понятие | Упоминаний | Логический том |
|---|---|---|
| Внутренняя речь | 293 | VygT2 (245) |
| Эгоцентрическая речь | 240 | VygT2 (212) |
| Компенсация | 220 | VygT5 (213) |
| Значение слова | 196 | VygT2 (125) |
| Мышление и речь | 168 | VygT2 (126) |
| Высшие психические функции | 133 | VygT3 (75) |
| Дефектология | 118 | VygT5 (111) |
| Обучение и развитие | 56 | VygT2 (40) |
| Интериоризация | 52 | VygT3 (25) |
| Зона ближайшего развития | 39 | VygT2 (20) |
| Культурно-историческая теория | 20 | VygT1 (14) |
| № | Автор | Упоминаний | Контекст |
|---|---|---|---|
| 1 | Жан Пиаже | 614 | Генетическая психология |
| 2 | Вольфганг Кёлер | 394 | Гештальтпсихология |
| 3 | Карл Бюлер / Шарлотта Бюлер | 348 | Психология развития |
| 4 | Вильям Штерн | 295 | Персонализм, педология |
| 5 | Курт Коффка | 141 | Гештальтпсихология |
| 6 | Курт Левин | 138 | Динамическая психология |
| 7 | Эдвард Торндайк | 135 | Бихевиоризм |
| 8 | Иван Петрович Павлов | 131 | Рефлексология |
| 9 | Зигмунд Фрейд | 120 | Психоанализ |
| 10 | Уильям Джеймс | 109 | Функционализм |
| 11 | Фридрих Энгельс | 104 | Марксизм |
| 12 | Карл Маркс | 96 | Марксизм |
| 13 | Эрнст Кречмер | 94 | Конституциональная психология |
| 14 | Вильгельм Вундт | 77 | Экспериментальная психология |
| 15 | Владимир Бехтерев | 74 | Рефлексология |
Применение rule-based NLP парсера Tomita (Yandex) с предварительно составленным словарем ключевых терминов и морфологическим анализатором Mystem показало высокую эффективность для автоматического извлечения семантической информации из русскоязычных научных текстов начала XX века. Обработано ~82 000 строк текста (~10 МБ) за приемлемое время. Точность извлечения фактов определяется качеством словаря и грамматических правил.
| Файл | Формат | Описание |
|---|---|---|
| vygotsky_analysis.txt | Plain Text | Структурированный отчет |
| vygotsky_analysis.md | Markdown | Отчет с таблицами |
| vygotsky_analysis.html | HTML | Визуализированный отчет |