# Анализ работ Л.С. Выготского
## Извлечение ключевых понятий и анализ реферируемых авторов

*Обработка выполнена с помощью Tomita Parser (Yandex)*

## Обработанные тома

- **VygT1**: Вопросы теории и истории психологии — понятий: 3765, авторов: 1411
- **VygT2**: Проблемы общей психологии (Мышление и речь) — понятий: 7317, авторов: 1139
- **VygT3**: Проблемы развития психики — понятий: 4594, авторов: 483
- **VygT4**: Детская психология (Педология подростка) — понятий: 6140, авторов: 795
- **VygT5**: Основы дефектологии — понятий: 3183, авторов: 333

**Всего понятий:** 24999
**Всего упоминаний авторов:** 4161

## Ключевые понятия

| № | Понятие | Всего | Распределение по томам |
|---|---------|-------|----------------------|
| 1 | Развитие | 6351 | VygT1: 680, VygT2: 1221, VygT3: 1533, VygT4: 1725, VygT5: 1192 |
| 2 | Мышление | 2962 | VygT1: 260, VygT2: 1180, VygT3: 255, VygT4: 1139, VygT5: 128 |
| 3 | Речь | 2401 | VygT1: 145, VygT2: 1045, VygT3: 373, VygT4: 522, VygT5: 316 |
| 4 | Деятельность | 1059 | VygT1: 175, VygT2: 361, VygT3: 137, VygT4: 269, VygT5: 117 |
| 5 | Внимание | 1005 | VygT1: 81, VygT2: 91, VygT3: 472, VygT4: 284, VygT5: 77 |
| 6 | Восприятие | 907 | VygT1: 126, VygT2: 307, VygT3: 74, VygT4: 366, VygT5: 34 |
| 7 | Сознание | 884 | VygT1: 340, VygT2: 207, VygT3: 33, VygT4: 256, VygT5: 48 |
| 8 | Смысл | 872 | VygT1: 245, VygT2: 240, VygT3: 147, VygT4: 168, VygT5: 72 |
| 9 | Память | 780 | VygT1: 127, VygT2: 217, VygT3: 214, VygT4: 154, VygT5: 68 |
| 10 | Личность | 680 | VygT1: 78, VygT2: 31, VygT3: 104, VygT4: 224, VygT5: 243 |
| 11 | Генезис / генетический метод | 508 | VygT1: 35, VygT2: 166, VygT3: 186, VygT4: 105, VygT5: 16 |
| 12 | Знак | 489 | VygT1: 77, VygT2: 92, VygT3: 256, VygT4: 35, VygT5: 29 |
| 13 | Орудие / орудийная деятельность | 473 | VygT1: 221, VygT2: 45, VygT3: 114, VygT4: 45, VygT5: 48 |
| 14 | Эмоции / чувства | 419 | VygT1: 70, VygT2: 210, VygT3: 10, VygT4: 43, VygT5: 86 |
| 15 | Обобщение | 333 | VygT1: 63, VygT2: 175, VygT3: 11, VygT4: 79, VygT5: 5 |
| 16 | Переживание | 310 | VygT1: 72, VygT2: 55, VygT3: 23, VygT4: 135, VygT5: 25 |
| 17 | Внутренняя речь | 293 | VygT1: 20, VygT2: 245, VygT3: 12, VygT4: 14, VygT5: 2 |
| 18 | Воля / волевые процессы | 291 | VygT1: 31, VygT2: 64, VygT3: 114, VygT4: 37, VygT5: 45 |
| 19 | Образование понятий | 255 | VygT1: 16, VygT2: 105, VygT3: 20, VygT4: 110, VygT5: 4 |
| 20 | Эгоцентрическая речь | 240 | VygT1: 3, VygT2: 212, VygT3: 8, VygT4: 7, VygT5: 10 |
| 21 | Компенсация | 220 | VygT2: 1, VygT3: 6, VygT5: 213 |
| 22 | Воображение | 209 | VygT1: 6, VygT2: 135, VygT3: 6, VygT4: 59, VygT5: 3 |
| 23 | Марксизм | 205 | VygT1: 177, VygT2: 10, VygT3: 2, VygT4: 7, VygT5: 9 |
| 24 | Педология | 198 | VygT1: 4, VygT2: 4, VygT3: 2, VygT4: 78, VygT5: 110 |
| 25 | Значение слова | 196 | VygT1: 11, VygT2: 125, VygT3: 11, VygT4: 47, VygT5: 2 |
| 26 | Диалектика | 182 | VygT1: 107, VygT2: 13, VygT3: 16, VygT4: 18, VygT5: 28 |
| 27 | Письменная речь | 177 | VygT1: 1, VygT2: 95, VygT3: 72, VygT4: 7, VygT5: 2 |
| 28 | Мышление и речь | 168 | VygT1: 22, VygT2: 126, VygT3: 5, VygT4: 13, VygT5: 2 |
| 29 | Развитие речи | 152 | VygT1: 3, VygT2: 45, VygT3: 60, VygT4: 31, VygT5: 13 |
| 30 | Мотив / мотивация | 151 | VygT1: 11, VygT2: 24, VygT3: 88, VygT4: 17, VygT5: 11 |
| 31 | Рефлексология | 149 | VygT1: 116, VygT2: 7, VygT3: 12, VygT4: 7, VygT5: 7 |
| 32 | Гештальтпсихология | 140 | VygT1: 79, VygT2: 46, VygT3: 5, VygT4: 6, VygT5: 4 |
| 33 | Научные понятия | 136 | VygT1: 15, VygT2: 118, VygT4: 1, VygT5: 2 |
| 34 | Высшие психические функции | 133 | VygT1: 15, VygT2: 13, VygT3: 75, VygT4: 15, VygT5: 15 |
| 35 | Психоанализ / фрейдизм | 122 | VygT1: 85, VygT2: 18, VygT3: 11, VygT4: 2, VygT5: 6 |
| 36 | Дефектология | 118 | VygT2: 3, VygT3: 2, VygT4: 2, VygT5: 111 |
| 37 | Бихевиоризм | 102 | VygT1: 59, VygT2: 23, VygT3: 17, VygT5: 3 |
| 38 | Онтогенез | 74 | VygT1: 17, VygT2: 10, VygT3: 22, VygT4: 23, VygT5: 2 |
| 39 | Развитие понятий | 66 | VygT1: 7, VygT2: 48, VygT3: 1, VygT4: 10 |
| 40 | Житейские понятия | 56 | VygT1: 3, VygT2: 50, VygT5: 3 |
| 41 | Обучение и развитие | 56 | VygT1: 2, VygT2: 40, VygT4: 8, VygT5: 6 |
| 42 | Интериоризация | 52 | VygT1: 16, VygT2: 3, VygT3: 25, VygT4: 7, VygT5: 1 |
| 43 | Филогенез | 51 | VygT1: 11, VygT2: 10, VygT3: 17, VygT4: 11, VygT5: 2 |
| 44 | Сверхкомпенсация | 51 | VygT4: 1, VygT5: 50 |
| 45 | Опосредствование | 48 | VygT1: 28, VygT2: 5, VygT3: 10, VygT4: 4, VygT5: 1 |
| 46 | Генетический метод (спец.) | 39 | VygT1: 14, VygT2: 3, VygT3: 6, VygT4: 12, VygT5: 4 |
| 47 | Зона ближайшего развития | 39 | VygT1: 5, VygT2: 20, VygT4: 9, VygT5: 5 |
| 48 | Спонтанные понятия | 34 | VygT1: 1, VygT2: 33 |
| 49 | Психология искусства | 28 | VygT1: 24, VygT2: 4 |
| 50 | Диалектический материализм | 24 | VygT1: 23, VygT5: 1 |
| 51 | Культурно-историческая теория | 20 | VygT1: 14, VygT2: 5, VygT3: 1 |
| 52 | Знаковая деятельность | 12 | VygT1: 2, VygT2: 2, VygT3: 8 |
| 53 | Реактология | 11 | VygT1: 10, VygT4: 1 |
| 54 | Социальная ситуация развития | 9 | VygT4: 9 |
| 55 | Генезис | 8 | VygT2: 3, VygT3: 3, VygT4: 2 |
| 56 | Стимул-знак | 7 | VygT2: 1, VygT3: 6 |
| 57 | социальная ситуации развития | 7 | VygT4: 7 |
| 58 | Генетическая рефлексология | 5 | VygT1: 2, VygT4: 3 |
| 59 | Культурно-историческое развитие | 4 | VygT1: 1, VygT3: 1, VygT4: 1, VygT5: 1 |
| 60 | Высшая психическая функция | 4 | VygT1: 1, VygT3: 2, VygT4: 1 |
| 61 | Возрастные кризисы | 4 | VygT1: 2, VygT3: 1, VygT5: 1 |
| 62 | Марксистская диалектика | 3 | VygT1: 3 |
| 63 | Смысл речи | 3 | VygT2: 1, VygT4: 2 |
| 64 | Ага-переживание | 2 | VygT2: 2 |
| 65 | Знак внимания | 2 | VygT3: 2 |
| 66 | Смысл развития | 2 | VygT4: 2 |
| 67 | Слово-знак | 1 | VygT1: 1 |
| 68 | Марксистский подход | 1 | VygT1: 1 |
| 69 | слово-орудие | 1 | VygT1: 1 |
| 70 | Смысл внимания | 1 | VygT2: 1 |
| 71 | мышлёние | 1 | VygT2: 1 |
| 72 | Знак памяти | 1 | VygT3: 1 |
| 73 | Смысл мотива | 1 | VygT3: 1 |
| 74 | Психологический кризис | 1 | VygT3: 1 |

## Реферируемые авторы

| № | Автор | Всего | Распределение по томам |
|---|-------|-------|----------------------|
| 1 | Ж. Пиаже | 614 | VygT1: 17, VygT2: 442, VygT3: 26, VygT4: 124, VygT5: 5 |
| 2 | В. Кёлер | 394 | VygT1: 228, VygT2: 75, VygT3: 55, VygT4: 25, VygT5: 11 |
| 3 | К. Бюлер / Ш. Бюлер | 348 | VygT1: 128, VygT2: 69, VygT3: 43, VygT4: 107, VygT5: 1 |
| 4 | В. Штерн | 295 | VygT1: 32, VygT2: 102, VygT3: 50, VygT4: 81, VygT5: 30 |
| 5 | З. Фрейд | 181 | VygT1: 99, VygT2: 41, VygT3: 9, VygT4: 14, VygT5: 18 |
| 6 | Э. Торндайк | 174 | VygT1: 88, VygT2: 34, VygT3: 31, VygT4: 17, VygT5: 4 |
| 7 | К. Коффка | 170 | VygT1: 146, VygT2: 13, VygT3: 3, VygT4: 8 |
| 8 | К. Левин | 166 | VygT1: 11, VygT2: 47, VygT3: 28, VygT4: 37, VygT5: 43 |
| 9 | И.П. Павлов | 166 | VygT1: 111, VygT2: 4, VygT3: 24, VygT4: 3, VygT5: 24 |
| 10 | У. Джеймс (В. Джемс) | 129 | VygT1: 37, VygT2: 78, VygT3: 11, VygT4: 1, VygT5: 2 |
| 11 | Э. Кречмер | 127 | VygT1: 6, VygT2: 5, VygT3: 22, VygT4: 39, VygT5: 55 |
| 12 | К. Маркс | 112 | VygT1: 51, VygT2: 11, VygT3: 16, VygT4: 22, VygT5: 12 |
| 13 | Ф. Энгельс | 112 | VygT1: 47, VygT2: 18, VygT3: 22, VygT4: 20, VygT5: 5 |
| 14 | П.П. Блонский | 108 | VygT1: 20, VygT2: 7, VygT3: 13, VygT4: 54, VygT5: 14 |
| 15 | В.М. Бехтерев | 96 | VygT1: 75, VygT2: 3, VygT3: 7, VygT4: 4, VygT5: 7 |
| 16 | В. Вундт | 94 | VygT1: 26, VygT2: 27, VygT3: 29, VygT4: 9, VygT5: 3 |
| 17 | А. Гезелл | 78 | VygT2: 4, VygT4: 49, VygT5: 25 |
| 18 | А.Н. Леонтьев | 70 | VygT1: 26, VygT2: 9, VygT3: 9, VygT4: 25, VygT5: 1 |
| 19 | Дж. Уотсон | 68 | VygT1: 29, VygT2: 26, VygT3: 9, VygT4: 4 |
| 20 | Т. Рибо | 68 | VygT1: 11, VygT2: 10, VygT3: 22, VygT4: 18, VygT5: 7 |
| 21 | А. Бине | 64 | VygT1: 10, VygT2: 7, VygT3: 18, VygT4: 12, VygT5: 17 |
| 22 | Ч. Дарвин | 63 | VygT1: 13, VygT2: 11, VygT3: 14, VygT4: 14, VygT5: 11 |
| 23 | Г.И. Челпанов | 57 | VygT1: 57 |
| 24 | Э. Клапаред | 52 | VygT1: 2, VygT2: 28, VygT3: 6, VygT4: 10, VygT5: 6 |
| 25 | А.Р. Лурия | 42 | VygT1: 23, VygT2: 8, VygT3: 4, VygT4: 6, VygT5: 1 |
| 26 | Э. Шпрангер | 37 | VygT1: 9, VygT3: 6, VygT4: 22 |
| 27 | К.Н. Корнилов | 36 | VygT1: 33, VygT2: 2, VygT4: 1 |
| 28 | В.И. Ленин | 30 | VygT1: 14, VygT2: 7, VygT4: 8, VygT5: 1 |
| 29 | И.Ф. Гербарт | 22 | VygT1: 10, VygT2: 6, VygT4: 4, VygT5: 2 |
| 30 | Н.Г. Морозова | 21 | VygT1: 6, VygT2: 3, VygT3: 1, VygT4: 5, VygT5: 6 |
| 31 | Л.С. Сахаров | 20 | VygT1: 6, VygT2: 11, VygT4: 3 |
| 32 | Ж.И. Шиф | 18 | VygT1: 4, VygT2: 8, VygT5: 6 |
| 33 | С.Л. Рубинштейн | 17 | VygT4: 17 |
| 34 | Д.Б. Эльконин | 15 | VygT1: 4, VygT2: 1, VygT3: 1, VygT4: 8, VygT5: 1 |
| 35 | А.В. Запорожец | 14 | VygT1: 5, VygT2: 2, VygT3: 1, VygT4: 5, VygT5: 1 |
| 36 | И.М. Сеченов | 13 | VygT1: 6, VygT2: 4, VygT4: 3 |
| 37 | Г.Л. Выготская | 11 | VygT1: 1, VygT2: 4, VygT3: 2, VygT4: 3, VygT5: 1 |
| 38 | Л.И. Божович | 11 | VygT1: 3, VygT2: 3, VygT4: 5 |
| 39 | Л.В. Занков | 11 | VygT1: 6, VygT2: 4, VygT5: 1 |
| 40 | Л.С. Славина | 10 | VygT1: 3, VygT2: 2, VygT4: 4, VygT5: 1 |
| 41 | Г.И. Россолимо | 10 | VygT1: 2, VygT5: 8 |
| 42 | В.В. Давыдов | 9 | VygT1: 1, VygT2: 3, VygT3: 1, VygT4: 3, VygT5: 1 |
| 43 | Э. Геккель | 4 | VygT1: 4 |
| 44 | Р.Е. Левина | 2 | VygT5: 2 |
| 45 | В.П. Зинченко | 1 | VygT1: 1 |
| 46 | П.Я. Гальперин | 1 | VygT4: 1 |

---
*Собрание сочинений Л.С. Выготского в 6 томах. М.: Педагогика, 1982-1984.*